
Available from Swansway Garages
Monthly
£357
Deposit
£1,499
Term
49 mo
Mileage
6k/yr
| Finance Type | PCP |
| Monthly Payment | £357 |
| Customer Deposit | £1,499 |
| Representative APR | 1.9% |
| Contract Length | 49 months |
| Annual Mileage | 6,000 miles |
| Optional Final Payment | £13,154 |
| Total Amount Payable | £31,781 |
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Monthly Payment
£1,499 deposit
£31,781 total over 49 months
Opens on www.swanswaygarages.com
Swansway Garages
www.swanswaygarages.com